เขตการปกครอง รวม 15 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 | บ้านหนองเหล่า | นายสุดใจ พิณโท ตำแหน่ง กำนันตำบลหนองเหล่า | ||
หมู่ที่ 2 | บ้านดอนแดงใหญ่ | นายสุพรรณ คุณาคุณ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 3 | บ้านหนองหล่ม | นายสง่า ปลุกใจ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 4 | บ้านทุ่งใต้ | นายสุขสันต์ พิณโท ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 5 | บ้านยางธาตุ | บ้านยางธาตุ นายสม เชื้อขาว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 6 | บ้านโพนเมืองมะทัน | นายสุริยัน อนุสนธิ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 7 | บ้านเดือยไก่ | นายเทียน วงศ์สูง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 8 | บ้านหนองไม้ตาย | นายชมภู ใยบัว ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 9 | บ้านหนองดูน | นายเทพรัตน์ ผ่ายเผย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 10 | บ้านดอนแดงน้อย | นายขุน ไชยวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 11 | บ้านหนองเหล่า | นายไชยา คุณธรรม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 12 | บ้านวังมน | นายคำพัน ครุฑแสน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 13 | บ้านหนองแคน | นายนารายณ์ วงศ์สนิท ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 14 | บ้านโพนเมืองมะทัน | นายอุทิต มีทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน | ||
หมู่ที่ 15 | บ้านหนองหล่ม | นายจัด นามแสน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน |
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากร ที่มา : ห้องทะเบียนอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (ข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
หมู่ที่ | หมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | รวม | |
ชาย | หญิง | ||||
1 | บ้านหนองเหล่า | 83 | 173 | 170 | 343 |
2 | บ้านดอนแดงใหญ่ | 203 | 541 | 543 | 1,084 |
3 | บ้านหนองหล่ม | 58 | 154 | 139 | 293 |
4 | บ้านทุ่งใต้ | 124 | 347 | 329 | 676 |
5 | บ้านยางธาตุ | 41 | 88 | 93 | 181 |
6 | บ้านโพนเมืองมะทัน | 213 | 463 | 494 | 957 |
7 | บ้านเดือยไก่ | 96 | 241 | 243 | 484 |
8 | บ้านหนองไม้ตาย | 30 | 90 | 81 | 171 |
9 | บ้านหนองดูน | 75 | 192 | 175 | 367 |
10 | บ้านดอนแดงน้อย | 73 | 183 | 204 | 387 |
11 | บ้านหนองเหล่า | 136 | 300 | 284 | 584 |
12 | บ้านวังมน | 97 | 193 | 224 | 417 |
13 | บ้านหนองแคน | 80 | 166 | 186 | 352 |
14 | บ้านโพนเมืองมะทัน | 144 | 342 | 311 | 653 |
15 | บ้านหนองหล่ม | 91 | 207 | 239 | 446 |
รวม | 1,544 | 3,680 | 3,715 | 7,395 |
ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุ | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
101 ปีขึ้นไป | 2 | 2 | |
96 – 100 ปี | 1 | 1 | |
91 – 95 ปี | 1 | 11 | 12 |
86 – 90 ปี | 8 | 20 | 28 |
81 – 85 ปี | 17 | 32 | 49 |
76 – 80 ปี | 60 | 64 | 124 |
71 – 75 ปี | 71 | 72 | 143 |
66 – 70 ปี | 110 | 134 | 244 |
61 – 65 ปี | 162 | 153 | 315 |
56 – 60 ปี | 213 | 193 | 406 |
51 – 55 ปี | 268 | 271 | 539 |
46 – 50 ปี | 327 | 354 | 681 |
41 – 45 ปี | 299 | 281 | 580 |
36 – 40 ปี | 276 | 239 | 515 |
31 – 35 ปี | 253 | 229 | 482 |
26 – 30 ปี | 288 | 310 | 598 |
21 – 25 ปี | 319 | 345 | 664 |
16 – 20 ปี | 295 | 279 | 574 |
11 – 15 ปี | 266 | 241 | 507 |
6 – 10 ปี | 226 | 239 | 465 |
1 – 5 ปี | 191 | 207 | 398 |
น้อยกว่า 1 ปี | 30 | 37 | 67 |
3,680 | 3,714 | 7,395 |